5000 фунтов в лари
5000 GBP · по официальному курсу Нацбанка 17 448.00 ₾
Последние 30 дней 17 407.50–17 842.00 ₾
За последние 30 дней 5000 GBP по официальному курсу стоили 17 407.50–17 842.00 ₾.
Сколько дают банки и обменники
5000 GBP| Источник | Курс · 1 GBP | Вы получите, ₾ | Время |
|---|---|---|---|
| Экспресс Ломбард | 3.473 | 17 365.00 лучший | |
| MJC | 3.469 | 17 345.00 | |
| Интелиэкспресс | 3.468 | 17 340.00 | |
| Валюто | 3.467 | 17 335.00 | |
| Силк Банк | 3.465 | 17 325.00 | |
| Рико Кредит | 3.461 | 17 305.00 | |
| MBC | 3.450 | 17 250.00 | |
| Гиро Кредит | 3.450 | 17 250.00 | |
| Банк Грузии | 3.433 | 17 165.00 | |
| Скапп (Swiss Capital) | 3.420 | 17 100.00 | |
| Банк Карту | 3.415 | 17 075.00 | |
| ПроКредит Банк | 3.406 | 17 030.00 | |
| Либерти Банк | 3.400 | 17 000.00 | |
| Терабанк | 3.400 | 17 000.00 | |
| Кристал | 3.400 | 17 000.00 | |
| ТиБиСи Банк | 3.397 | 16 985.00 | |
| Ишбанк | 3.390 | 16 950.00 | |
| Базисбанк | 3.362 | 16 810.00 |
Среди наличных курсов, подтверждённых за последние 60 минут.