
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
2.675 | 2.685 |
|
2.823 | 2.843 |
|
3.264 | 3.292 |
|
0.0257 | 0.0297 |

Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
2.6700 | 2.6800 |
|
2.8210 | 2.8410 |
|
3.2520 | 3.2920 |
|
0.0248 | 0.0288 |

Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
2.672 | 2.681 |
|
2.816 | 2.838 |
|
3.252 | 3.323 |
|
0.026 | 0.028 |

Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
2.672 | 2.68 |
|
2.827 | 2.837 |
|
3.266 | 3.301 |
|
0.026175 | 0.028175 |

Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
2.6720 | 2.6800 |
|
2.8200 | 2.8400 |
|
3.2450 | 3.2850 |
|
0.0267 | 0.0277 |

Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
2.665 | 2.685 |
|
2.815 | 2.845 |
- | - | - |
- | - | - |
Exchange rate in banks

Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
2.815 | 2.845 |
|
2.815 | 2.845 |
|
2.815 | 2.845 |
- | - | - |

Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
2.815 | 2.845 |
|
2.815 | 2.845 |
|
2.815 | 2.845 |
|
0.0233 | 0.0322 |

Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
2.815 | 2.845 |
|
2.815 | 2.845 |
|
2.815 | 2.845 |
|
0.0252 | 0.0303 |

Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
2.815 | 2.845 |
|
2.815 | 2.845 |
|
2.815 | 2.845 |
- | - | - |

Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
2.815 | 2.845 |
|
2.815 | 2.845 |
|
2.815 | 2.845 |
|
0.000262 | 0.00029 |

Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
2.815 | 2.845 |
|
2.815 | 2.845 |
|
2.815 | 2.845 |
|
7.5E-5 | 0.000456 |